更新时间:2025-01-05 22:14:26 浏览次数:2 公司名称: 原生泰科技发展有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 1986 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 6600 |
运费说明 | 按距离 |
最小起订 | 1 |
是否厂家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
是否进口 | 是 |
固化条件 | 室温固化 |
粘度 | 1.19MPa.s |
相对密度 | 1.14 |
成膜温度 | 5℃ |
PH | 10 |
水溶性 | 100%完全溶于水 |
使用范围 | 建筑结构用 |
固含量 | 42% |
固化时间 | 8h |
规范 | CJ/T486-2015 |
保质期 | 三年以上 |
剪切强度 | 18.6MPa |
初干时间 | 4h |
包装规格 | 25kg |
包装规格 | 25公/每桶 |
原生泰科技发展有限公司拥有经验丰富、技术强大的专家队伍、业务娴熟的技术工程师和训练有素的销售人员,无论现在还是将来,我们都将为您提供设计良好、性能的 铜仁江口ST-3自密实流态固化土专用土壤固化剂产品以及及时、周到的售前、售后服务。